Cassiusclay von den Barbaren
WT: 06.06.2016
Zuchtbuchnummer: 128953
Gewicht: 47kg
FH I
ZTP
HD - ED frei, LWS oB, DNA Probe hinterlegt
Stammbaum:
| Massimo von Shambala | Pit vom Hirtenplatz | Ambassador von Shambala | Balou vom Silberblick |
| Cleopatra vom Hammerbachtal | |||
| Maxi vom Hirtenplatz | Rick von Burgthann | ||
| Quenti vom Teufelsberg | |||
| Ginie von Shambala | Bronco vom Rotbachtal | Cliff vom Hammerbachtal | |
| Payka vom Hause Birk | |||
| Ayka von Shambala | Balou vom Silberblick | ||
| Cleopatra vom Hammerbachtal | |||
| Illa von der Steineiche II | Jesse von der Lauterbrücke | Yankee vom Kriegsdamm | Ambassador von Shambala |
| Mira von der Ringmauer | |||
| Hexe von der Königskanzel | Chuck von der Berghalbinsel | ||
| Diva von der Königskanzel | |||
| Zilli von der Steineiche | York vom Salamandertal | King vom Schwaiger Wappen | |
| Taiga vom Salamandertal | |||
| Afra von der Blockhütte | Lauser vom Schwaiger Wappen | ||
| Gwendi vom Kressbach |